一人一行。基础列「当年目标达成率」按当前自然年批次(2026年)计算:达目标 100%、否则 0%,再除以该年目标条数。1368 到期即降星,没有「已过期」。虎鲸列只读。
| # | 姓名 | 工号 | 部门 | 当年目标达成率 | 虎鲸认证 | 1368 认证 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授课人 | 负责人 | 执行人 | 质评人 | AI实战官 | 6Q数据分析师 | 6Q事业说明会讲师 | 6Q客户接待官 | 后勤团人才 | |||||||||||||||||||||||
| 星级 | 状态 | 晋升日期 | 星级 | 状态 | 晋升日期 | 星级 | 状态 | 晋升日期 | 星级 | 状态 | 晋升日期 | 星级 | 状态 | 晋升日期 | 星级 | 状态 | 晋升日期 | 星级 | 状态 | 晋升日期 | 星级 | 状态 | 晋升日期 | 星级 | 状态 | 晋升日期 | |||||
| 1 | 余炜炜 | 10086001 | 信息部 | 60% | 1 | 有效 | 2026/03/28 | — | 未认证 | — | — | 未认证 | — | — | 未认证 | — | 6 | 有效 | 2026/04/12 | 3 | 有效 | 2025/11/02 | 2 | 有效 | 2025/08/20 | — | 未认证 | — | 1 | 有效 | 2024/03/01 |
| 2 | 李明明 | 10086002 | 信息部 | 40% | 1 | 已过期 | 2024/03/28 | 2 | 有效 | 2027/01/15 | — | 未认证 | — | — | 未认证 | — | 5 | 待复检 | 2023/11/21 | 2 | 有效 | 2026/01/09 | — | 未认证 | — | — | 未认证 | — | — | 未认证 | — |
| 3 | 徐小飞 | 10086003 | 运营中心 | 60% | — | 未认证 | — | — | 未认证 | — | 1 | 有效 | 2026/08/01 | — | 未认证 | — | 5 | 审批确认中 | — | 1 | 有效 | 2026/03/22 | 4 | 有效 | 2026/02/14 | 2 | 有效 | 2025/12/01 | 2 | 有效 | 2025/09/08 |
横向滚动查看全部认证。虎鲸列数据来自项目管理 · 虎鲸项目,本页只读。徐小飞 · AI实战官为审批确认中;李明明 · AI 五星待复检(距到期不足 3 个月)。李明明 · 客户接待官一星到期已降为未认证。当年目标达成率按 2026 年批次。