| 课程名称 | 课程ID | 姓名 | 状态 | 工号 | 所属组织 | 学习状态 | 课程学习进度 | 学习开始时间 | 学习完成时间 | 有效学习时长 | 考试结果 | 考试分数 | 过关进度 | 过关状态 更新时间 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新员工入职安全与合规培训(2026) | 1008600123456789 | 徐小飞 | 正式 | 262 | 技术部 | 学习中 | 13.11% | 2026-05-01 09:00:00 | — | 05分48秒 | 待评 | — | 3 / 5 | 2026-05-08 16:40 | |
| 数据安全与隐私保护 | 1008600987654321 | 任杰杰 | 正式 | 101 | 技术部 | 已学完 | 100.00% | 2026-04-20 10:12:33 | 2026-05-06 18:05:00 | 42分10秒 | 通过 | 74 / 85 | 5 / 5 | 2026-05-06 18:05 | |
| 办公系统使用指南 | 1008600555011223 | 周敏 | 已离职 | 088 | 行政部 | 学习中 | 60.00% | 2026-05-07 14:22:01 | — | 12分03秒 | 未通过 | 48 / 85 | 1 / 4 | 2026-05-07 15:30 | |
| 信息化008 | 1008600123456008 | 赵六 | 正式 | 305 | 技术部 | 已学完 | 100.00% | 2026-04-28 08:00:00 | 2026-05-05 12:00:00 | 18分20秒 | — | — | 5 / 5 | 2026-05-05 12:00 | |
| 信息化002 | 1008600123456002 | 钱七 | 正式 | 306 | 技术部 | 已学完 | 100.00% | 2026-04-10 09:15:00 | 2026-04-22 17:30:00 | 25分01秒 | — | — | 5 / 5 | 2026-04-22 17:30 | |
| 新员工入职安全与合规培训(2026) | 1008600123456789 | 孙八 | 正式 | 401 | 人力资源部 | 已学完 | 100.00% | 2026-03-01 10:00:00 | 2026-04-28 11:20:00 | 55分00秒 | — | — | 5 / 5 | 2026-04-28 11:20 |
列表「考试分数」为单场考试总分 / 满分示意;筛选区考试结果(通过 / 未通过 / 待评 / 无记录)。弹层内考试:卷面达标记为满足时可点否决改为不满足,不满足时可点通过覆盖为满足(演示键 oa_train_exam_override);物料上传仍用 oa_train_mat_audit · materials。观看/线下签到在编辑页配置「目录」或「会议」或分支,本弹层仅展示聚合结果文案。列表外「导出物料提交(全量员工)」按学员×课程导出物料字段(原型中附件清单为示意;现网应对接「全员物料包」接口,与过关详情中附件一致)。